| Carl | Sem | 1-0 (9-0) |
| Carl | Tim | 1-1 (9-6/4-9) |
| Carl | Yves | 1-0 (9-6) |
| Carl | Luis | 1-0 (9-5) |
| Carl | Olle | 1-0 (9-2) |
| Carl | Jannes | 1-0 (9-4) |
| Didier | Sem | 0-1 (0-9) |
| Didier | Olle | 0-1 (3-9) |
| Didier | Luis | 0-1 (0-9) |
| Lode | Luis | 1-0 (11-9) |
| Lode | Jannes | 0-1 (6-9) |
| Lode | Sem | 1-0 (9-2) |
| Lode | Carl | 0-1 (5-9) |
| Lode | Didier | 1-0 (9-1) |
| Lode | Olle | 1-0 (9-6) |
| Lode | Yves | 0-1 (2-9) |
| Luis | Jannes | 2-0 (9-3/9-5) |
| Luis | Yves | 0-1 (7-9) |
| Olle | Yves | 1-0 (9-3) |
| Olle | Luis | 1-0 (9-5) |
| Olle | Jannes | 1-0 (9-1) |
| Sem | Olle | 0-1 (0-9) |
| Sem | Luis | 0-2 (4-9/7-9) |
| Sem | Jannes | 0-2 (4-9/7-9) |
| Tim | Luis | 0-1 (6-9) |
| Tim | Sem | 1-0 (9-0) |
| Tim | Lode | 1-0 (9-2) |
| Tim | Jannes | 1-0 (11-9) |
| Tim | Olle | 1-0 (9-6) |
| Yves | Didier | 1-0 (9-5) |
| Yves | Jannes | 1-0 (10-8) |
| Yves | Sem | 2-0 (9-5/9-6) |
| Yves | Tim | 1-0 (10-8) |
zondag 26 april 2009
18 april: spring squash
Mepdag, alweer, maar de drang naar revanche smoort elke verveling in de kiem. Er stonden enkele rekeningen open, maar - zoals dat gaat - zijn die alleen maar aangedikt. In deze tabel de boekhouding van de prestaties in het afgelopen kwartaal:
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)

Geen opmerkingen:
Een reactie posten