| Tim | Peter | 2-0 (9-0/9-0) |
| Tim | Olle | 2-0 (9-5/9-2) |
| Olle | Jannes | 2-0 (9-2/9-7) |
| Mathieu | Jannes | 2-0 (9-3/9-4) |
| Didier | Peter | 2-0 (9-3/9-2) |
| Tim | Jannes | 2-0 (9-4/9-0) |
| Mathieu | Didier | 2-0 (9-0/9-0) |
| Mathieu | Sem | 2-0 (9-0/9-0) |
| Olle | Sem | 2-1 (6-9/9-5/9-0) |
| Didier | Jannes | 0-2 (2-9/1-9) |
| Sem | Peter | 2-0 (9-0/9-0) |
| Sem | Jannes | 0-2 (2-9/1-9) |
| Tim | Stephane | 2-0 (9-2/9-7) |
| Jannes | Peter | 2-0 (9-0/9-2) |
| Tim | Mathieu | 0-2 (0-9/1-9) |
| Sem | Tim | 0-2 (1-9/3-9) |
| Tim | Didier | 2-0 (9-4/9-4) |
| Mathieu | Stephane | 2-0 (9-2/9-0) |
| Sem | Didier | 2-1 (7-9/9-5/9-7) |
Behalve een algemene stijfheid hebben we er ook een plezante dag aan overgehouden, die voor herhaling vatbaar is!

Geen opmerkingen:
Een reactie posten